
产品概述:
条形光源特别适用于大幅面的尺寸及特征等检测,长度可以拓展,或根据客户要求定制,颜色可根据实际需求选择,多
个条形光源可以任意组合,照射角度也可根据检测要求自由调整。
应用领域:
| ![]() |
| 型号 | 电压 | LED排放 | 颜色 | 功率 | |
![]() | |||||
| UL36-XXX | 24V | 2排 | ![]() | 1.0W | 1.5W |
| UL55-XXX | 24V | 2排 | ![]() | 1.0W | 1.5W |
| UL70-XXX | 24V | 2排 | ![]() | 1.0W | 1.5W |
| UL96-XXX | 24V | 2排 | ![]() | 1.5W | 2.0W |
| UL140-XXX | 24V | 2排 | ![]() | 2.0W | 3.0W |
| UL210-XXX | 24V | 2排 | ![]() | 3.0W | 4.5W |
| UL316-XXX | 24V | 2排 | ![]() | 5.0W | 6.5W |
| UL70D-XXX | 24V | 4排 | ![]() | 2.0W | 3.0W |
| UL90D-XXX | 24V | 4排 | ![]() | 3.0W | 4.0W |
| UL140D-XXX | 24V | 4排 | ![]() | 6.0W | 6.0W |
| UL210D-XXX | 24V | 4排 | ![]() | 6.0W | 9.0W |
| UL316D-XXX | 24V | 4排 | ![]() | 9.0W | 13W |
| UL420D-XXX | 24V | 4排 | ![]() | 11W | 12W |
| UL490D-XXX | 24V | 4排 | ![]() | 12W | 13W |
| UL600D-XXX | 24V | 4排 | ![]() | 13W | 16W |
| UL1800D-XXX | 24V | 4排 | ![]() | 18W | 24W |
备注:产品型号中XXX代表颜色-R、G、B、UV、IR