
分辨率: VGA to 10 MP
帧速率: 高达 120 帧/秒
尺寸:29 x 29 x 43 和 36 x 36 x 25 mm
多种彩色 CMOS 及 CCD 感光组件款型选择
相机控制的免费软件
适用于 Windows 7/8/10 的免费条形码软件开发工具包 (SDK)
Windows 软件: The Imaging Source 支持适用于 Microsoft Windows作业系统的开发工具包軟件(SDK),程序开发例程,扩展程序,终端用户的软件及软件工具。
Linux 軟件: The Imaging Source 映美精相机 支持适用于 Linux 作业系统的开放源代码软件 (Apache License 2.0 授权) 及终端用户软件。
与 UVC 和 USB3 Vision 标准相容
Sony Pregius and STARVIS 感光组件
板载图像预处理
| 序列号 | 解析度(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 33UP1300 | 1,280×1,024 | 168 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | √ | √ | CMOS Python | 全局 |
![]() | DFK 33UX174 | 1,920×1,200 | 162 | 1/1.2 inch | IMX174LQ | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33UX290 | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 inch | IMX290LQ | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 |
![]() | DFK 33UX252 | 2,048×1,536 | 120 | 1/1.8 inch | IMX252LQR | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33UX265 | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 inch | IMX265LQ | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33UX250 | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 inch | IMX250LQ | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33UX178 | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 inch | IMX178LQ | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 |
![]() | DFK 33UX264 | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 inch | IMX264LQ | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33UJ003 | 3,856×2,764 | 14 | 1/2.3 inch | MT9J003 | √ | √ | CMOS | 卷帘 |
| 依情况调动 | |||||||||
精巧的机壳
Aptina CMOS 感光组件
Sony CCD 感光组件
| 序列号 | 解析度(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 23U618 | 640×480 | 120 | 1/4 inch | ICX618AQA | √ | √ | CCD | 全局 |
![]() | DFK 23UV024 | 752×480 | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | √ | √ | CMOS | 全局 |
![]() | DFK 23UM021 | 1,280×960 | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | X | X | CMOS | 全局 |
![]() | DFK 23U445 | 1,280×960 | 30 | 1/3 inch | ICX445AQA | √ | √ | CCD | 全局 |
![]() | DFK 23UP1300 | 1,280×1,024 | 95 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | √ | √ | CMOS Python | 全局 |
![]() | DFK 23U274 | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AQ | √ | √ | CCD | 全局 |
![]() | DFK 23UX236 | 1,920×1,200 | 54 | 1/2.8 inch | IMX236LQ | √ | √ | CMOS Exmor | 卷帘 |
![]() | DFK 23UP031 | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | √ | √ | CMOS | 卷帘 |
![]() | DFK 23UX249 | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LQ | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 23UX174 | 1,920×1,200 | 54 | 1/1.2 inch | IMX174LQ | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
| 依情况调动 | |||||||||
精巧扁平机壳
5百万及1千万像素
另有单板相机可供选择
| 序列号 | 解析度(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 27AUP006 | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P006 | X | X | CMOS | 卷帘 |
![]() | DFK 27BUP006 | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P006 | √ | √ | CMOS | 卷帘 |
![]() | DFK 27AUJ003 | 3,856×2,764 | 7 | 1/2.3 inch | MT9J003 | X | X | CMOS | 卷帘 |
![]() | DFK 27BUJ003 | 3,856×2,764 | 7 | 1/2.3 inch | MT9J003 | X | √ | CMOS | 卷帘 |
| 依情况调动 | |||||||||