分辨率: VGA to 10 MP
帧速率: 高达 120 帧/秒
尺寸:29 x 29 x 57和29 x 44 x 57 mm
GigE 接口 (以太网供电)
外接自动光圈可供选择
多种彩色 CMOS 及 CCD 感光组件款型选择
相机控制的免费软件
适用于 Windows 7/8/10 的免费条形码软件开发工具包 (SDK)
Windows 软件: The Imaging Source 支持适用于 Microsoft Windows作业系统的开发工具包軟件(SDK),程序开发例程,扩展程序,终端用户的软件及软件工具。
Linux 軟件: The Imaging Source 映美精相机 支持适用于 Linux 作业系统的开放源代码软件 (Apache License 2.0 授权) 及终端用户软件。
Sony Pregius and STARVIS 感光组件
带帧存
板载图像预处理
序列号 | 解析度(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 33GP1300e | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | X | √ | √ | CMOS Python | 全局 |
![]() | DFK 33GX290e | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 inch | IMX290LL | X | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 |
![]() | DFK 33GX174e | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 inch | IMX174LL | X | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33GX249e | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 inch | IMX249LL | X | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33GX265e | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 inch | IMX265LL | X | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33GX264e | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 inch | IMX264LL | X | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33GP5000e | 2,592×2,048 | 22 | 1 inch | PYTHON 5000 | X | √ | √ | CMOS Python | 全局 |
![]() | DFK 33GX178e | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 inch | IMX178LL | X | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 |
![]() | DFK 33GJ003e | 3,856×2,764 | 11 | 1/2.3 inch | MT9J003 | X | √ | √ | CMOS | 卷帘 |
依情况调动 |
带帧存
Aptina CMOS 感光组件
Sony CCD 感光组件
序列号 | 解析度(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 33G618 | 640×480 | 120 | 1/4 inch | ICX618AQA | X | √ | √ | CCD | 全局 |
![]() | DFK 33GV024 | 752×480 | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | X | √ | √ | CMOS | 全局 |
![]() | DFK 33G445 | 1,280×960 | 30 | 1/3 inch | ICX445AQA | X | √ | √ | CCD | 全局 |
![]() | DFK 33GR0134 | 1,280×960 | 70 | 1/3 inch | AR0134 | X | √ | √ | CMOS | 全局 |
![]() | DFK 33GP1300 | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | X | √ | √ | CMOS Python | 全局 |
![]() | DFK 33G274 | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AQ | X | √ | √ | CCD | 全局 |
![]() | DFK 33GX249 | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LQ | X | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33GX174 | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 inch | IMX174LQ | X | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 |
![]() | DFK 33GX236 | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.8 inch | IMX236LQ | X | √ | √ | CMOS Exmor | 卷帘 |
![]() | DFK 33GP006 | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P006 | X | √ | √ | CMOS | 卷帘 |
依情况调动 |
精巧的机壳
Aptina CMOS 感光组件
Sony CCD 感光组件
序列号 | 解析度(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 23G618 | 640×480 | 120 | 1/4 inch | ICX618AQA | X | √ | √ | CCD | 全局 |
![]() | DFK 23GV024 | 752×480 | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | X | √ | √ | CMOS | 全局 |
![]() | DFK 23G445 | 1,280×960 | 30 | 1/3 inch | ICX445AQA | X | √ | √ | CCD | 全局 |
![]() | DFK 23GM021 | 1,280×960 | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | X | √ | √ | CMOS | 全局 |
![]() | DFK 23GP1300 | 1,280×1,024 | 63 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | X | √ | √ | CMOS Python | 全局 |
![]() | DFK 23G274 | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AQ | X | √ | √ | CCD | 全局 |
![]() | DFK 23GX174 | 1,920×1,200 | 36 | 1/1.2 inch | IMX174LQ | X | √ | √ | CMOS Exmor | 全局 |
![]() | DFK 23GX236 | 1,920×1,200 | 36 | 1/2.8 inch | IMX236LQ | X | √ | √ | CMOS Exmor | 卷帘 |
![]() | DFK 23GP031 | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | X | √ | √ | CMOS | 卷帘 |
依情况调动 |
Aptina CMOS 感光组件
Sony CCD 感光组件
控制直流驱动的AI镜头
序列号 | 解析度(最高) | 帧速率 (最高) | 规格 | 感光组件 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 23G618.I | 640×480 | 120 | 1/4 inch | ICX618AQA | √ | X | X | CCD | 全局 |
![]() | DFK 23GV024.I | 752×480 | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | √ | X | X | CMOS | 全局 |
![]() | DFK 23GM021.I | 1,280×960 | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | √ | X | X | CMOS | 全局 |
![]() | DFK 23G445.I | 1,280×960 | 30 | 1/3 inch | ICX445AQA | √ | X | X | CCD | 全局 |
![]() | DFK 23G274.I | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AQ | √ | X | X | CCD | 全局 |
![]() | DFK 23GP031.I | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | √ | X | X | CMOS | 卷帘 |
依情况调动 |