
| 一般性能 | |
| 动态范围 | 8/12 bit |
| 分辨率 | 4,096×3,000 (12.3 MP) |
| 帧速率 | 30 fps |
| 视频输出格式 | 8-Bit Monochrome, 16-Bit Monochrome |
| 接口(光学) | |
| 红外截止滤光片 | |
| 感光组件类型 | CMOS Pregius |
| 感光组件规格 | F:IMX253LQR; M:IMX253LLR |
| 快门 | 全局 |
| 规格 | 1.1 inch |
| 像素 | 水平: 3.45 µm, 垂直: 3.45 µm |
| 镜头接口 | C/CS |
| 接口(电子) | |
| 接口 | USB 3.1 |
| 供应电压 | 4.75 VDC 至 5.25 VDC |
| 消耗电流 | 约 750 mA @ 5 VDC |
| 自动光圈调节 | |
| 外触发 | |
| 数字 I/Os | |
| 接口(机械) | |
| 尺寸 | 高度: 29 mm, 宽度: 44 mm, 长度: 60 mm |
| 重量 | 110 g |
| 调整 | |
| 快门 | 20 µs 至 4 s |
| 增益 | 0 dB 至 48 dB |
| 环境 | |
| 温度(操作环境) | -5 °C 至 45 °C |
| 温度 (存放环境) | -20 °C 至 60 °C |
| 湿度(操作环境) | 20 % 至 80 % 不凝结 |
| 湿度(存放环境) | 20 % 至 95 % 不凝结 |
| 依情况调动 | |